ສະຖິຕິ

ຊື່ ຄຳອະທິບາຍ ປີ ວັນທີສ້າງ ວັນທີອັບໂຫຼດ
ຊື່ ຄຳອະທິບາຍ ປີ ວັນທີສ້າງ ວັນທີອັບໂຫຼດ
ບໍລິມາດການຜະລິດ ບໍລິມາດການຜະລິດ 2014 22 ກ.ຍ. 2020 22 ກ.ຍ. 2020
ພາຫະນະ ພາຫະນະ 2014 22 ກ.ຍ. 2020 22 ກ.ຍ. 2020
ອຸບັດຕິເຫດ ອຸບັດຕິເຫດ 2014 22 ກ.ຍ. 2020 22 ກ.ຍ. 2020
ບໍລິມາດຜະລິດປະຈຳປີ 2013 ບໍລິມາດຜະລິດປະຈຳປີ 2013 2014 22 ກ.ຍ. 2020 22 ກ.ຍ. 2020
ສະຖິຕິ ພາຫະນະ ປີ 2013 ສະຖິຕິ ພາຫະນະ ປີ 2013 2014 22 ກ.ຍ. 2020 22 ກ.ຍ. 2020
ສະຖິຕິ ອຸປະຕິເຫດ ປີ 2013 ສະຖິຕິ ອຸປະຕິເຫດ ປີ 2013 2014 22 ກ.ຍ. 2020 22 ກ.ຍ. 2020
ສະ​ຖິ​ຕິ​ພາ​ຫະ​ນະ 2004 ສະ​ຖິ​ຕິ​ພາ​ຫະ​ນະ 2004 2015 22 ກ.ຍ. 2020 22 ກ.ຍ. 2020
ສະ​ຖິ​ຕິ​ພາ​ຫະ​ນະ 2005 ສະ​ຖິ​ຕິ​ພາ​ຫະ​ນະ 2005 2015 22 ກ.ຍ. 2020 22 ກ.ຍ. 2020
ສະ​ຖິ​ຕິ​ພາ​ຫະ​ນະ 2006 ສະ​ຖິ​ຕິ​ພາ​ຫະ​ນະ 2006 2015 22 ກ.ຍ. 2020 22 ກ.ຍ. 2020
ສະ​ຖິ​ຕິ​ພາ​ຫະ​ນະ 2007 ສະ​ຖິ​ຕິ​ພາ​ຫະ​ນະ 2007 2015 22 ກ.ຍ. 2020 22 ກ.ຍ. 2020
ສະ​ຖິ​ຕິ​ພາ​ຫະ​ນະ 2008 ສະ​ຖິ​ຕິ​ພາ​ຫະ​ນະ 2008 2015 22 ກ.ຍ. 2020 22 ກ.ຍ. 2020
ສະ​ຖິ​ຕິ​ພາ​ຫະ​ນະ 2009 ສະ​ຖິ​ຕິ​ພາ​ຫະ​ນະ 2009 2015 22 ກ.ຍ. 2020 22 ກ.ຍ. 2020
ສະ​ຖິ​ຕິ​ພາ​ຫະ​ນະ 2010 ສະ​ຖິ​ຕິ​ພາ​ຫະ​ນະ 2010 2015 22 ກ.ຍ. 2020 22 ກ.ຍ. 2020
ສະ​ຖິ​ຕິ​ພາ​ຫະ​ນະ 2011 ສະ​ຖິ​ຕິ​ພາ​ຫະ​ນະ 2011 2015 22 ກ.ຍ. 2020 22 ກ.ຍ. 2020
ສະ​ຖິ​ຕິ​ພາ​ຫະ​ນະ 2012 ສະ​ຖິ​ຕິ​ພາ​ຫະ​ນະ 2012 2015 22 ກ.ຍ. 2020 22 ກ.ຍ. 2020
ສະ​ຖິ​ຕິ​ພາ​ຫະ​ນະ 2013 ສະ​ຖິ​ຕິ​ພາ​ຫະ​ນະ 2013 2015 22 ກ.ຍ. 2020 22 ກ.ຍ. 2020
ສະ​ຖິ​ຕິ​ອຸ​ບັດ​ຕິ​ເຫດ 2004 ສະ​ຖິ​ຕິ​ອຸ​ບັດ​ຕິ​ເຫດ 2004 2015 22 ກ.ຍ. 2020 22 ກ.ຍ. 2020
ສະ​ຖິ​ຕິ​ອຸ​ບັດ​ຕິ​ເຫດ 2005 ສະ​ຖິ​ຕິ​ອຸ​ບັດ​ຕິ​ເຫດ 2005 2015 22 ກ.ຍ. 2020 22 ກ.ຍ. 2020
ສະ​ຖິ​ຕິ​ອຸ​ບັດ​ຕິ​ເຫດ 2006 ສະ​ຖິ​ຕິ​ອຸ​ບັດ​ຕິ​ເຫດ 2006 2015 22 ກ.ຍ. 2020 22 ກ.ຍ. 2020
ສະ​ຖິ​ຕິ​ອຸ​ບັດ​ຕິ​ເຫດ 2007 ສະ​ຖິ​ຕິ​ອຸ​ບັດ​ຕິ​ເຫດ 2007 2015 22 ກ.ຍ. 2020 22 ກ.ຍ. 2020
ສະ​ຖິ​ຕິ​ອຸ​ບັດ​ຕິ​ເຫດ 2008 ສະ​ຖິ​ຕິ​ອຸ​ບັດ​ຕິ​ເຫດ 2008 2015 22 ກ.ຍ. 2020 22 ກ.ຍ. 2020
ສະ​ຖິ​ຕິ​ອຸ​ບັດ​ຕິ​ເຫດ 2009 ສະ​ຖິ​ຕິ​ອຸ​ບັດ​ຕິ​ເຫດ 2009 2015 22 ກ.ຍ. 2020 22 ກ.ຍ. 2020
ສະ​ຖິ​ຕິ​ອຸ​ບັດ​ຕິ​ເຫດ 2010 ສະ​ຖິ​ຕິ​ອຸ​ບັດ​ຕິ​ເຫດ 2010 2015 22 ກ.ຍ. 2020 22 ກ.ຍ. 2020
ສະ​ຖິ​ຕິ​ອຸ​ບັດ​ຕິ​ເຫດ 2011 ສະ​ຖິ​ຕິ​ອຸ​ບັດ​ຕິ​ເຫດ 2011 2015 22 ກ.ຍ. 2020 22 ກ.ຍ. 2020
ສະ​ຖິ​ຕິ​ອຸ​ບັດ​ຕິ​ເຫດ 2012 ສະ​ຖິ​ຕິ​ອຸ​ບັດ​ຕິ​ເຫດ 2012 2015 22 ກ.ຍ. 2020 22 ກ.ຍ. 2020
ສະ​ຖິ​ຕິ​ອຸ​ບັດ​ຕິ​ເຫດ 2013 ສະ​ຖິ​ຕິ​ອຸ​ບັດ​ຕິ​ເຫດ 2013 2015 22 ກ.ຍ. 2020 22 ກ.ຍ. 2020
ສະຖິຕິຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ບົກ 2004 ສະຖິຕິຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ບົກ 2004 2015 22 ກ.ຍ. 2020 22 ກ.ຍ. 2020
ສະຖິຕິຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ບົກ 2005 ສະຖິຕິຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ບົກ 2005 2015 22 ກ.ຍ. 2020 22 ກ.ຍ. 2020
ສະຖິຕິຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ບົກ 2006 ສະຖິຕິຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ບົກ 2006 2015 22 ກ.ຍ. 2020 22 ກ.ຍ. 2020
ສະຖິຕິຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ບົກ 2007 ສະຖິຕິຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ບົກ 2007 2015 22 ກ.ຍ. 2020 22 ກ.ຍ. 2020
ສະຖິຕິຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ບົກ 2008 ສະຖິຕິຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ບົກ 2008 2015 22 ກ.ຍ. 2020 22 ກ.ຍ. 2020
ສະຖິຕິຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ບົກ 2009 ສະຖິຕິຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ບົກ 2009 2015 22 ກ.ຍ. 2020 22 ກ.ຍ. 2020
ສະຖິຕິຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ບົກ 2010 ສະຖິຕິຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ບົກ 2010 2015 22 ກ.ຍ. 2020 22 ກ.ຍ. 2020
ສະຖິຕິຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ບົກ 2011 ສະຖິຕິຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ບົກ 2011 2015 22 ກ.ຍ. 2020 22 ກ.ຍ. 2020
ສະຖິຕິຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ບົກ 2012 ສະຖິຕິຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ບົກ 2012 2015 22 ກ.ຍ. 2020 22 ກ.ຍ. 2020
ສະຖິຕິຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ບົກ 2013 ສະຖິຕິຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ບົກ 2013 2015 22 ກ.ຍ. 2020 22 ກ.ຍ. 2020
ຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງວຽກງານການບໍລິການ ການອອກໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ແລະ ການອອກໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ງົບປະມານເພີົ່ມເຕີມ, ໂຄງການຂະແໜງຂົວທາງ ໄລຍະ II (LRSP2-AF) 1973 22 ຕ.ລ. 2020 22 ຕ.ລ. 2020
asf wqrq 1972 25 ກ.ພ. 2021 25 ກ.ພ. 2021

ກ່ຽວກັບ ຍທຂ


ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຂຽນຫຍໍ້: “ຍ. ທ. ຂ” ຂຽນເປັນພາສາຝຣັ່ງ: Ministère de Travaux Public et de Transports (ຂຽນຫຍໍ້: MTPT) ແມ່ນກົງຈັກຂອງລັດຖະບານ, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ກ່ຽວກັບຂະແໜງການຄົມມະນາຄົມ, ຂົນສົ່ງ ທາງບົກ, ທາງນ້ຳ, ທາງອາກາດ, ທາງລົດໄຟ, ການເຄຫາສະຖານ, ຜັງເມືອງ ແລະ ນ້ຳປະປາ ໃນຂອບເຂດ ທົ່ວປະເທດ.

ແຜນທີ່


ຕິດຕໍ່


ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທ: 856-21 412255 , ສາຍດ່ວນ 1518

ແຟັກ: 856-21 412250